2016年检察系统考录人员综合成绩公布
| 序号 | 录用单位 | 职位 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 备注 |
| 准考证号 | 成绩 | 成绩 | (笔试60%+面试40%) | |||
| 1 | 娄底检察机关 | 财会 | 66.95 | 81.06 | 72.59 | |
| 10980206421 | ||||||
| 2 | 娄底检察机关 | 财会 | 66.05 | 81.47 | 72.22 | |
| 10980206512 | ||||||
| 3 | 娄底检察机关 | 财会 | 64.90 | 76.85 | 69.68 | |
| 10980206505 | ||||||
| 4 | 娄底检察机关 | 财会 | 64.60 | 75.74 | 69.06 | |
| 10980206501 | ||||||
| 5 | 娄底检察机关 | 计算机 | 70.00 | 80.70 | 74.28 | |
| 10980206511 | ||||||
| 6 | 娄底检察机关 | 计算机 | 67.00 | 80.49 | 72.40 | |
| 10980200304 | ||||||
| 7 | 娄底检察机关 | 计算机 | 63.05 | 77.07 | 68.66 | |
| 10980206530 | ||||||
| 8 | 娄底检察机关 | 计算机 | 60.90 | 74.73 | 66.43 | |
| 10980206615 | ||||||
| 9 | 娄底检察机关 | 检察官助理(侦查) | 64.80 | 81.34 | 71.42 | |
| 11980103423 | ||||||
| 10 | 娄底检察机关 | 检察官助理(侦查) | 63.52 | 74.80 | 68.03 | |
| 11980103130 | ||||||
| 11 | 娄底检察机关 | 检察官助理(侦查) | 60.85 | 78.49 | 67.91 | |
| 11980103222 | ||||||
| 12 | 娄底检察机关 | 检察官助理(侦查) | 60.29 | 76.36 | 66.72 | |
| 11980103003 | ||||||
| 13 | 娄底检察机关 | 检察官助理(侦查) | 55.41 | 80.56 | 65.47 | |
| 11980103429 | ||||||
| 14 | 娄底检察机关 | 检察官助理(侦查) | 58.04 | 74.43 | 64.60 | |
| 11980103006 | ||||||
| 15 | 娄底检察机关 | 检察官助理(侦查) | 51.49 | 77.24 | 61.79 | |
| 11980103511 | ||||||
| 16 | 娄底检察机关 | 检察官助理(侦查) | 54.87 | 70.18 | 60.99 | |
| 11980103321 | ||||||
| 17 | 娄底检察机关 | 检察官助理(侦查) | 51.58 | 73.36 | 60.29 | |
| 11980103210 | ||||||
| 18 | 新化县人民检察院 | 检察官助理 | 60.26 | 82.25 | 69.06 | |
| 11980102928 | ||||||
| 19 | 新化县人民检察院 | 检察官助理 | 62.77 | 71.27 | 66.17 | |
| 11980103105 | ||||||
查询链接:http://lddjw.hnloudi.gov.cn/xwl/gggs/201606/t20160620_294181.html