单 位:检察院 | ||||||
单位基本情况 | ||||||
一、单位性质 | 行政 | |||||
二、单位编制情况 | 74 | |||||
1、行政编制数 | 74 | 3、差额拨款事业编制数 | ||||
2、全额拨款事业编制数 | 4、自收自支事业编制数 | |||||
三、单位人员合计 | 89 | 备 注 | ||||
1、在职人员(含提前离岗人员) | 63 | 2、离休人员 | ||||
①行政 | 63 | 3、退休人员 | 26 | |||
②全额事业 | ||||||
③差额事业 | ||||||
④自收自支 | ||||||
支出预算情况 | ||||||
项目 | 公共预算安排 | 非税安排 | 合计 | 公共预算安排小计 | ||
纳入公共预算的非税安排 | 专户安排 | |||||
一、工资福利支出 | 5846351 | 0 | 0 | 5846351 | 5846351 | |
1、基本工资 | 2065572 | 2065572 | 2065572 | |||
2、在职津补贴 | 2201220 | 2201220 | 2201220 | |||
3、基础性绩效工资 | 0 | 0 | 绩效工资60%部分 | |||
4、奖励性绩效工资 | 0 | 0 | 绩效工资40%部分 | |||
5、定额补助 | 0 | 0 | ||||
6、社会保障缴费 | 853358 | 853358 | 853358 | |||
7、职业年金缴费 | 28702 | 28702 | 28702 | |||
8、翘尾 | 9999 | 9999 | 9999 | |||
9、其他 | 687500 | 687500 | 687500 | |||
二、商品和服务支出 | 3786000 | 0 | 0 | 3786000 | 3786000 | |
1、公务费 | 1683402 | 1683402 | 1683402 | |||
2、培训费 | 30984 | 0 | 0 | 30984 | 30984 | 基本工资的1.5%部分 |
3、福利费 | 61967 | 0 | 0 | 61967 | 61967 | 基本工资的3%部分 |
4、工会费 | 41311 | 0 | 0 | 41311 | 41311 | 基本工资的2%部分 |
5、交通费 | 0 | 0 | ||||
6、基层党组织建设经费 | 85336 | 85336 | 85336 | 工资总额的2%部分 | ||
7、其他 | 300000 | 300000 | 300000 | 批条 | ||
8、待分配指标 | 1583000 | 1583000 | 1583000 | |||
三、对个人和家庭补助支出 | 745771 | 0 | 0 | 745771 | 738571 | |
1、离休费 | 0 | 0 | ||||
2、退休费 | 8575 | 8575 | 8575 | |||
3、抚恤金 | 174481 | 174481 | 174481 | |||
4、住房公积金 | 512015 | 512015 | 512015 | 工资总额的12%部分 | ||
5、慰问金 | 43500 | 43500 | 43500 | |||
6、生活补助 | 7200 | |||||
7、其他 | 0 | 0 | ||||
四、专项商品和服务支出 | 124000 | 0 | 0 | 124000 | 124000 | |
1、网络租线费 | 32000 | 32000 | 32000 | |||
2、犯罪预防经费 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
3、控告申诉费 | 32000 | 32000 | 32000 | |||
4、监外执行经费 | 40000 | 40000 | 40000 | |||
5、 | 0 | 0 | ||||
6、 | 0 | 0 | ||||
7、 | 0 | 0 | ||||
8、 | 0 | 0 | ||||
五、收费直接成本支出 | 0 | 0 | ||||
六、合 计 | 10502122 | 0 | 0 | 10502122 | 10494922 |
单 位:检察院 | ||||||
单位基本情况 | ||||||
一、单位性质 | 行政 | |||||
二、单位编制情况 | 74 | |||||
1、行政编制数 | 74 | 3、差额拨款事业编制数 | ||||
2、全额拨款事业编制数 | 4、自收自支事业编制数 | |||||
三、单位人员合计 | 89 | 备 注 | ||||
1、在职人员(含提前离岗人员) | 63 | 2、离休人员 | ||||
①行政 | 63 | 3、退休人员 | 26 | |||
②全额事业 | ||||||
③差额事业 | ||||||
④自收自支 | ||||||
支出预算情况 | ||||||
项目 | 公共预算安排 | 非税安排 | 合计 | 公共预算安排小计 | ||
纳入公共预算的非税安排 | 专户安排 | |||||
一、工资福利支出 | 5846351 | 0 | 0 | 5846351 | 5846351 | |
1、基本工资 | 2065572 | 2065572 | 2065572 | |||
2、在职津补贴 | 2201220 | 2201220 | 2201220 | |||
3、基础性绩效工资 | 0 | 0 | 绩效工资60%部分 | |||
4、奖励性绩效工资 | 0 | 0 | 绩效工资40%部分 | |||
5、定额补助 | 0 | 0 | ||||
6、社会保障缴费 | 853358 | 853358 | 853358 | |||
7、职业年金缴费 | 28702 | 28702 | 28702 | |||
8、翘尾 | 9999 | 9999 | 9999 | |||
9、其他 | 687500 | 687500 | 687500 | |||
二、商品和服务支出 | 3786000 | 0 | 0 | 3786000 | 3786000 | |
1、公务费 | 1683402 | 1683402 | 1683402 | |||
2、培训费 | 30984 | 0 | 0 | 30984 | 30984 | 基本工资的1.5%部分 |
3、福利费 | 61967 | 0 | 0 | 61967 | 61967 | 基本工资的3%部分 |
4、工会费 | 41311 | 0 | 0 | 41311 | 41311 | 基本工资的2%部分 |
5、交通费 | 0 | 0 | ||||
6、基层党组织建设经费 | 85336 | 85336 | 85336 | 工资总额的2%部分 | ||
7、其他 | 300000 | 300000 | 300000 | 批条 | ||
8、待分配指标 | 1583000 | 1583000 | 1583000 | |||
三、对个人和家庭补助支出 | 745771 | 0 | 0 | 745771 | 738571 | |
1、离休费 | 0 | 0 | ||||
2、退休费 | 8575 | 8575 | 8575 | |||
3、抚恤金 | 174481 | 174481 | 174481 | |||
4、住房公积金 | 512015 | 512015 | 512015 | 工资总额的12%部分 | ||
5、慰问金 | 43500 | 43500 | 43500 | |||
6、生活补助 | 7200 | |||||
7、其他 | 0 | 0 | ||||
四、专项商品和服务支出 | 124000 | 0 | 0 | 124000 | 124000 | |
1、网络租线费 | 32000 | 32000 | 32000 | |||
2、犯罪预防经费 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
3、控告申诉费 | 32000 | 32000 | 32000 | |||
4、监外执行经费 | 40000 | 40000 | 40000 | |||
5、 | 0 | 0 | ||||
6、 | 0 | 0 | ||||
7、 | 0 | 0 | ||||
8、 | 0 | 0 | ||||
五、收费直接成本支出 | 0 | 0 | ||||
六、合 计 | 10502122 | 0 | 0 | 10502122 | 10494922 |
一般公共预算其他资本性支出预算表(机关及参公单位表) | ||||||||
部门公开表:6-6 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 备注 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 2017年预算安排 | 科目编码 | 科目名称 | 2017年预算安排 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | |||||
510 | 其他资本性支出 | 730000 | 310 | 其他资本性支出 | 730000 | |||
510 | 01 | 房屋建筑物购建 | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | |||
02 | 基础设施建设 | 05 | 基础设施建设 | |||||
03 | 公务用车购置 | 330000 | 13 | 公务用车购置 | 330000 | |||
04 | 股权投资 | 20 | 股权投资 | |||||
05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 09 | 土地补偿 | |||||
10 | 安置补助 | |||||||
11 | 地方附着物和青苗补偿 | |||||||
12 | 拆迁补偿 | |||||||
06 | 设备购置 | 400000 | 02 | 办公设备购置 | 100000 | |||
03 | 专用设备购置 | 200000 | ||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | 100000 | ||||||
07 | 大型修缮 | 06 | 大型修缮 | |||||
99 | 其他基本建设支出 | 08 | 物质储备 | |||||
19 | 其他交通工具购置 | |||||||
99 | 其他基本建设支出 | |||||||
注意:除基本建设外各级政府用户机关及参公事业单位购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购置基础设置、大型修缮和财政支出企业更新改造所发生的支出。 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
部门公开表:7 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | 备注 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1246000 | 986000 | 330000 | 656000 | 260000 | 1246000 | 986000 | 330000 | 656000 | 260000 | |||
说明:要形成2016年三公经费预算数字与2017年三公经费预算数字对比情况说明,如有较大差异,请说明情况。 |